Apartament | Powierzchnia | Poziom | Ilość pokoi | Balkon | Status | Rzut apartamentu |
1 | 49,55 m2 | I piętro | 3 | tak | wolne | rzut apartamentu nr 1 |
2 | 43,91 m2 | I piętro | 2 | tak | sprzedane | rzut apartamentu nr 2 |
3 | 35,76 m2 | I piętro | 2 | tak | wolne | rzut apartamentu nr 3 |
4 | 39,75 m2 | I piętro | 2 | tak | wolne | rzut apartamentu nr 4 |
5 | 49,59 m2 | I piętro | 2 | nie | wolne | rzut apartamentu nr 5 |
6 | 39,17 m2 | I piętro | 2 | tak | sprzedane | rzut apartamentu nr 6 |
7 | 31,82 m2 | I piętro | 1 | nie | sprzedane | rzut apartamentu nr 7 |
8 | 49,42 m2 | I piętro | 3 | tak | sprzedane | rzut apartamentu nr 8 |
9 | 43,80 m2 | II piętro | 2 | tak | sprzedane | rzut apartamentu nr 9 |
10 | 35,63 m2 | II piętro | 2 | tak | sprzedane | rzut apartamentu nr 10 |
11 | 39,62 m2 | II piętro | 2 | tak | sprzedane | rzut apartamentu nr 11 |
12 | 49,47m2 | II piętro | 2 | nie | wolne | rzut apartamentu nr 12 |
13 | 39,04 m2 | II piętro | 2 | tak | rezerwacja | rzut apartamentu nr 13 |
14 | 31,76 m2 | II piętro | 1 | nie | sprzedane | rzut apartamentu nr 14 |
15 | 69,41 m2 | poddasze | 5 | tak | sprzedane | rzut apartamentu nr 15 |
16 | 83,29 m2 | poddasze | 5 | tak | sprzedane | rzut apartamentu nr 16 |
38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 25, piętro I, pokój 105
Wrócimy do Ciebie tak szybko, jak to możliwe