Mieszkanie | Powierzchnia | Poziom | Ilość pokoi | Balkon | Ogródek | Status | Rzut mieszkania |
1a | 61,96 | parter | 4 | - | tak | sprzedane | Rzut mieszkania 1a |
1b | 66,28 | I piętro | 4 | 1 | nie | sprzedane | Rzut mieszkania 1b |
2a | 52,24 | parter | 3 | - | tak | sprzedane | Rzut mieszkania 2a |
2b | 57,83 | I piętro | 3 | 2 | nie | sprzedane | Rzut mieszkania 2b |
3a | 52,24 | parter | 3 | - | tak | sprzedane | Rzut mieszkania 3a |
3b | 57,83 | I piętro | 3 | 2 | nie | sprzedane | Rzut mieszkania 3b |
4a | 52,24 | parter | 3 | - | tak | sprzedane | Rzut mieszkania 4a |
4b | 57,83 | I piętro | 3 | 2 | nie | sprzedane | Rzut mieszkania 4b |
5a | 52,24 | parter | 3 | - | tak | sprzedane | Rzut mieszkania 5a |
5b | 57,83 | I piętro | 3 | 2 | nie | sprzedane | Rzut mieszkania 5b |
6a | 61,96 | parter | 4 | - | tak | sprzedane | Rzut mieszkania 6a |
6b | 66,28 | I piętro | 4 | 1 | nie | sprzedane | Rzut mieszkania 6b |
38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 25, piętro I, pokój 105
Wrócimy do Ciebie tak szybko, jak to możliwe