| Mieszkanie | Powierzchnia | Piętro | Ilość pokoi | Balkon/Taras | Ogródek | Status | Rzut mieszkania | Cena brutto obowiązująca od 5.09.2025 | Cena brutto za m2 |
| Budynek nr 4 | |||||||||
| 1 | 56,70 | parter | 3 | 1 | tak | wolne | B4 M1 | 492 547,23 zł | 8 686,90 zł |
| 2 | 63,76 | parter | 3 | 1 | tak | sprzedane | B4 M2 | ||
| 3 | 71,92 | I piętro | 4 | 2 | nie | sprzedane | B4 M3 | ||
| 4 | 65,00 | I piętro | 3 | 2 | nie | sprzedane | B4 M4 | ||
| 5 | 45,39 | poddasze | 3 | 2 | nie | wolne | B4 M5 | 387 991,90 zł | 8 547,96 zł |
| 6 | 45,39 | poddasze | 3 | 2 | nie | sprzedane | B4 M6 | ||
| 7 | 56,77 | parter | 3 | 1 | tak | sprzedane | B4 M7 | ||
| 8 | 56,77 | parter | 3 | 1 | tak | sprzedane | B4 M8 | ||
| 9 | 65,18 | I piętro | 3 | 2 | nie | sprzedane | B4 M9 | ||
| 10 | 72,51 | I piętro | 4 | 2 | nie | sprzedane | B4 M10 | ||
| 11 | 45,43 | poddasze | 3 | 2 | nie | sprzedane | B4 M11 | ||
| 12 | 45,43 | poddasze | 3 | 2 | nie | sprzedane | B4 M12 | ||
| Budynek nr 5 | |||||||||
| 1 | 56,70 | parter | 3 | 1 | tak | wolne | B5 M1 | 482 332,16 zł | 8 506,74 zł |
| 2 | 63,76 | parter | 3 | 1 | tak | sprzedane | B5 M2 | ||
| 3 | 71,92 | I piętro | 4 | 2 | nie | sprzedane | B5 M3 | ||
| 4 | 65,00 | I piętro | 3 | 2 | nie | wolne | B5 M4 | 536 250,00 zł | 8 250,00 zł |
| 5 | 45,39 | poddasze | 3 | 2 | nie | sprzedane | B5 M5 | ||
| 6 | 45,39 | poddasze | 3 | 2 | nie | sprzedane | B5 M6 | ||
| 7 | 56,77 | parter | 3 | 1 | tak | wolne | B5 M7 | 475 456,13 zł | 8 375,13 zł |
| 8 | 56,77 | parter | 3 | 1 | tak | sprzedane | B5 M8 | ||
| 9 | 65,18 | I piętro | 3 | 2 | nie | wolne | B5 M9 | 537 735,00 zł | 8 250,00 zł |
| 10 | 72,51 | I piętro | 4 | 2 | nie | sprzedane | B5 M10 | ||
| 11 | 45,43 | poddasze | 3 | 2 | nie | sprzedane | B5 M11 | ||
| 12 | 45,43 | poddasze | 3 | 2 | nie | sprzedane | B5 M12 |
