| Oferta miejsc postojowych | ||
| Numer budynku ul. Zielona | Numer miejsca postojowego | Cena brutto obowiązująca od 27.09.2025r. |
| 28 | 1 | 40 000,00zł |
| 28 | 2 | 40 000,00zł |
| 28 | 7 | 40 000,00zł |
| 28A | 1 | 40 000,00zł |
| 28A | 2 | 40 000,00zł |
| 28B | 1 | 40 000,00zł |
| 28B | 7 | 40 000,00zł |
| 28C | 1 | 40 000,00zł |
| 28C | 7 | 40 000,00zł |
| 28D | 1 | 40 000,00zł |
| 28D | 7 | 40 000,00zł |
| Oferta komórek lokatorskich | ||
| Numer budynku ulica Zielona | Numer komórki lokatorskiej | Cena brutto obowiązująca od 28.05.2026r. |
| 28 | 10 | 14 000,00zł |
| 28 | 11 | 14 000,00zł |
| 28 | 12 | 14 000,00zł |
| 28A | 12 | 14 000,00zł |
| 28C | 2 | 14 000,00zł |
| 28C | 11 | 14 000,00zł |
| 28C | 12 | 14 000,00zł |
