| Numer miejsca postojowego | Numer budynku | Cena brutto obowiązująca od 5.09.2025r. |
| 1 | 4 | 40 000,00zł |
| 7 | 4 | 40 000,00zł |
| 8 | 4 | 40 000,00zł |
| 1 | 5 | 40 000,00zł |
| 2 | 5 | 40 000,00zł |
| 3 | 5 | 40 000,00zł |
| 7 | 5 | 40 000,00zł |
| 8 | 5 | 40 000,00zł |
| 10 | 5 | 40 000,00zł |
| Numer komórki lokatorskiej | Numer budynku | Cena brutto obowiązująca od 5.09.2025r. |
| 2 | 4 | 12 000,00zł |
| 3 | 4 | 12 000,00zł |
| 4 | 4 | 12 000,00zł |
| 12 | 4 | 12 000,00zł |
| 13 | 4 | 12 000,00zł |
| 2 | 5 | 12 000,00zł |
| 3 | 5 | 12 000,00zł |
| 5 | 5 | 12 000,00zł |
| 10 | 5 | 12 000,00zł |
| 12 | 5 | 12 000,00zł |
| 13 | 5 | 12 000,00zł |
