| Numer miejsca postojowego | Numer budynku | Cena brutto obowiązująca od 5.09.2025r. |
| 1 | 28 | 40 000,00zł |
| 2 | 28 | 40 000,00zł |
| 7 | 28 | 40 000,00zł |
| 1 | 28A | 40 000,00zł |
| 2 | 28A | 40 000,00zł |
| 1 | 28B | 40 000,00zł |
| 7 | 28B | 40 000,00zł |
| Numer komórki lokatorskiej | Numer budynku | Cena brutto obowiązująca od 5.09.2025r. |
| 9 | 28 | 12 000,00zł |
| 10 | 28 | 12 000,00zł |
| 11 | 28 | 12 000,00zł |
| 12 | 28 | 12 000,00zł |
| 2 | 28A | 12 000,00zł |
| 12 | 28A | 12 000,00zł |
